2023 WESTERN REGION CHAMPIONSHIP

Lake Kegonsa, Wisconsin
January 7 - 8

Results are provisional as of 9:28 Eastern Time on January 10, 2023

Gold Fleet

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 18, Scoring system: DN Scoring System
Rank First Last Class Sail Number R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st CHRIS BERGER DN US 5166 3 3 2 1 9 9
2nd RON SHERRY DN US 44 2 4 4 2 12 12
3rd STEVE ORLEBEKE DN US 4926 7 5 3 3 18 18
4th TIM SUGAR DN US 5508 4 1 7 6 18 18
5th JAMES THIELER DN US 5224 1 6 11 4 22 22
6th RICHARD WOLLAM DN US 4882 5 7 1 9 22 22
7th TIM DIXON DN US 4148 8 8 8 5 29 29
8th JULIE RICHARDS DN US 4868 6 2 10 13 31 31
9th MIKE BLOOM DN US 321 9 10 5 8 32 32
10th DAVE GLICK DN US 4249 10 9 6 10 35 35
11th ANDREW ALLEN DN US 5451 13 15 12 7 47 47
12th SAMUEL BARTEL DN US 1011 15 13 9 11 48 48
13th DAVID FROST DN US 5358 14 12 13 12 51 51
14th SKIP DIEBALL DN US 5 11 11 19 DNC 19 DNC 60 60
15th CHRIS GORDON DN US 5590 12 14 19 DNF 19 DNC 64 64
16th DANIEL HEARN DN US 5352 19 DNC 19 DNC 19 DNC 19 DNC 76 76
16th RICK LEMBERG DN US 4155 19 DNF 19 DNF 19 DNC 19 DNC 76 76
16th JEFF KENT DN US 3535 19 DNC 19 DNC 19 DNC 19 DNC 76 76

* RESULTS PUBLISHED IN EASTERN TIME (SUBTRACT 1 HOUR FOR CENTRAL TIME)*

Silver Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 21, Scoring system: DN Scoring System
Rank First Last Class Sail Number R1 R2 R3 Total Nett
1st KAREN BINDER DN US 5630 2 1 2 5 5
2nd JEFF ROSEBERRY DN US 5687 1 2 4 7 7
3rd BEN WITMAN DN US 5603 3 3 1 7 7
4th PAUL CHAMBERLAND DN US 5700 4 5 6 15 15
5th COOPER FROST DN US 5558 6 9 5 20 20
6th ROBERT CUMMINS DN US 3433 7 6 8 21 21
7th ERIN BURY DN US 5397 11 11 3 25 25
8th MATT MEYER DN US 5646 13 4 9 26 26
9th BRETT HULSEY DN US 4140 8 8 10 26 26
10th NOAH HALLERMAN DN US 5608 10 10 12 32 32
11th PETE JOHNS DN US 2360 5 13 14 32 32
12th MARTHA CROASDALE DN US 4061 9 12 13 34 34
13th PEGGY MENZIES DN US 5677 14 14 11 39 39
14th KEN MOYER DN US 5660 12 7 22 DNC 41 41
15th ERIC DOYLE DN US 5996 22 DNC 22 DNC 7 51 51
16th PHILIP TIETZE DN US 5479 15 22 DNF 22 DNC 59 59
17th TIM MOWER DN US 5871 22 DNC 22 DNC 22 DNC 66 66
17th BILL EKLUND DN US 5432 22 DNC 22 DNC 22 DNC 66 66
17th ROB RAST DN US 1313 22 DNC 22 DNC 22 DNC 66 66
17th ROLF VON HOUTEN DN US 5824 22 DNC 22 DNC 22 DNC 66 66
17th TIM BELLARD DN US 5661 22 DNC 22 DNC 22 DNC 66 66

* RESULTS PUBLISHED IN EASTERN TIME (SUBTRACT 1 HOUR FOR CENTRAL TIME)*

Prizes

CategoryRankCompetitor
Top Woman - Gold1stGold - DN US 4868 & JULIE - RICHARDS
Top Woman - Silver1stSilver - DN US 5630 & KAREN - BINDER
Top Grand Master1stGold - DN US 4882 & RICHARD - WOLLAM
Top Master1stGold - DN US 44 & RON - SHERRY
Top Junior1stSilver - DN US 5558 & COOPER - FROST
Top Rookie1stSilver - DN US 5687 & JEFF - ROSEBERRY



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com